AOI Qalabka Baadhista Tooska ah ee Laynka ah ee AOI GR-2500X
Tilmaamaha Shaqada
| Habka lagu dabaqi karo | Mawjada alxan ka dib |
| Habka tijaabada | Barashada sawirka midabka, falanqaynta tirakoobka, aqoonsiga dabeecadda tooska ah (OCR), falanqaynta fogaanta midabka, falanqaynta isku xidhka IC, falanqaynta saamiga madow iyo caddaanka, falanqaynta dhalaalka, falanqaynta isku midka ah |
| Nidaamka kamarada | Jarmal BASLER 5-megapixel midabka kamarad caqli leh |
| Qaraarka | 20μm, 15μm, 10μm |
| Habka barnaamijka | Soo dejinta buugaagta gacanta ee degdega ah iyo qaybaha maktabadda |
| Walxaha Kormeerka | Kormeerka qaybaha: cilladaha sida qaybaha maqan, leexashada, qallooca, taallo la dhisay, qaybo la rogay, qaybo aan sax ahayn, burbur, walxaha shisheeye, iwm;Kormeerka wadajirka ah ee alxanka: cilladaha aan caadiga ahayn sida daasadaha xad-dhaafka ah ama aan ku filnayn, kala-goysyada alxanka, kuulka alxanka, godadka alxanka, kala-goysyada alxanka, iyo wasakheynta bireed naxaasta ah |
| Nidaamka hawlgalka | Windows XP, Windows 7 |
| Natiijooyinka tijaabada | Ku muuji booska gaarka ah ee NG iyada oo loo marayo bandhig 22 inch LCD ah |
| Nidaamka barnaamijyada khadka tooska ah | waxay taageertaa soo dejinta CAD iyo faylasha Gerber |
| Nidaamka SPC | Shaxda 10ka nooc ee cilladaha ugu sarreeya oo u soo bandhig qaab garaaf ah |
| Nidaamka MES | Nidaamka Maareynta Macluumaadka Wax-soo-saarka (ikhtiyaar) |
| Nidaamka maamulka fog | Dejinta wakhtiga dhabta ah ee shabakada, daawashada fogaanta, iyo kontoroolka fog ee aaladaha hawlgalka (ikhtiyaar) |
| Nidaamka aqoonsiga Barcode | Taageer akhrinta PCBA-ga hore iyo dambe ee barcode-ka iyo koodhadhka QR |
Halbeegyada nidaamka makaanikada
| Cabbirka PCB | 80×80mm ~ 380×400mm &80x80mm ~ 500x400mm |
| dhumucda PCB | 0.5 ~ 5.0mm |
| PCB foorarsiga | 3mm |
| Dhererka PCB | Ka sarreeya≤60mm, Hoos≤40mm |
| PCB hab go'an | Gudbinta tareenka, koronto-dhaliyaha sawir-qaadista + meelaynta farsamada |
| Habka X/Y Drive | AC servo motor wadista oo maroojiso |
| Meelaynta saxnaanta | 10μm |
| Bixinta Korontada | AC 22OV± 10% 50/60Hz 1KW |
| Miisaanka | 900KG |
| Cabirka | 1100×935×1380mm |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir
























